<script type="text/javascript">function sort(id,sortid) {showWaitImage("divContent");ajg(sharesResp,"../cash/sharesstreamer.aspx?id="+id+"&sortid="+sortid);}function sharesResp(resp) {document.getElementById("divContent").innerHTML=resp;}
Daten vom: 21.03.2010
| Bezeichnung | Letzter Kurs | Tief Finanzkrise | Hoch 2007 | Max. Verlust | ||||
| ANDRITZ AG | 46.03 | 20.11.2008 | 16.25 | 183.26% | 54.00 | -14.76% | -69.91% | |
| BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG | 46.96 | 30.11.2008 | 10.90 | 330.83% | ||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 29.82 | 17.02.2009 | 7.00 | 326.00% | 61.50 | -51.51% | -88.62% | |
| EVN AG | 12.90 | 30.03.2009 | 10.35 | 24.64% | 23.71 | -45.59% | -56.35% | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | 35.17 | 05.03.2009 | 19.06 | 84.52% | 81.80 | -57.00% | -76.70% | |
| INTERCELL AG | 21.51 | 27.10.2008 | 18.70 | 15.03% | ||||
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 70.43 | 15.12.2008 | 45.93 | 53.34% | 89.90 | -21.66% | -48.91% | |
| OESTERR.ELEKTRIZITAETSWIRTSCH.AG | 28.42 | 05.03.2009 | 23.73 | 19.76% | 59.30 | -52.07% | -59.98% | |
| OESTERREICHISCHE POST AG | 20.95 | 08.09.2009 | 18.00 | 16.39% | ||||
| OMV AG | 27.12 | 21.11.2008 | 16.70 | 62.40% | 59.86 | -54.69% | -72.10% | |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HLDG | 35.94 | 17.02.2009 | 13.00 | 176.46% | 122.50 | -70.66% | -89.39% | |
| RHI AG | 24.68 | 18.03.2009 | 8.70 | 183.68% | 42.73 | -42.24% | -79.64% | |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG | 38.68 | 19.12.2008 | 19.02 | 103.36% | 75.00 | -48.43% | -74.64% | |
| SEMPERIT AG HOLDING | 28.03 | |||||||
| STRABAG SE | 19.22 | 03.03.2009 | 9.86 | 94.93% | 54.85 | -64.96% | -82.02% | |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 9.71 | 27.10.2008 | 8.10 | 19.88% | 21.51 | -54.86% | -62.34% | |
| VIENNA INSURANCE GROUP | 38.35 | 27.10.2008 | 16.00 | 139.69% | 58.20 | -34.11% | -72.51% | |
| VOESTALPINE AG | 27.73 | 19.03.2009 | 9.56 | 190.06% | 66.11 | -58.05% | -85.54% | |
| WIENERBERGER AG | 14.62 | 18.03.2009 | 4.86 | 200.82% | 58.06 | -74.82% | -91.63% | |
| ZUMTOBEL AG | 15.04 | 19.01.2009 | 5.12 | 193.75% | 31.16 | -51.73% | -83.57% | |
Daten vom: 21.03.2010