Page: 1
| Bezeichnung | Letzter Kurs | Tief Finanzkrise | Hoch 2007 | Max. Verlust | ||||
| ANDRITZ AG | 48.12 | 20.11.2008 | 16.25 | 196.12% | 54.00 | -10.89% | -69.91% | |
| BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG | 42.68 | 30.11.2008 | 10.90 | 291.56% | ||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 30.80 | 17.02.2009 | 7.00 | 340.00% | 61.50 | -49.92% | -88.62% | |
| EVN AG | 13.07 | 30.03.2009 | 10.35 | 26.28% | 23.71 | -44.88% | -56.35% | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | 44.27 | 05.03.2009 | 19.06 | 132.27% | 81.80 | -45.88% | -76.70% | |
| INTERCELL AG | 15.81 | 22.07.2010 | 13.83 | 14.32% | ||||
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 78.80 | 15.12.2008 | 45.93 | 71.57% | 89.90 | -12.35% | -48.91% | |
| OESTERR.ELEKTRIZITAETSWIRTSCH.AG | 27.23 | 05.03.2009 | 23.73 | 14.75% | 59.30 | -54.08% | -59.98% | |
| OESTERREICHISCHE POST AG | 20.52 | 08.09.2009 | 18.00 | 14.00% | ||||
| OMV AG | 25.68 | 21.11.2008 | 16.70 | 53.77% | 59.86 | -57.10% | -72.10% | |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HLDG | 34.88 | 17.02.2009 | 13.00 | 168.31% | 122.50 | -71.53% | -89.39% | |
| RHI AG | 22.89 | 18.03.2009 | 8.70 | 163.10% | 42.73 | -46.43% | -79.64% | |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG | 37.23 | 19.12.2008 | 19.02 | 95.74% | 75.00 | -50.36% | -74.64% | |
| SEMPERIT AG HOLDING | 28.56 | |||||||
| STRABAG SE | 17.63 | 03.03.2009 | 9.86 | 78.80% | 54.85 | -67.86% | -82.02% | |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 9.88 | 27.10.2008 | 8.10 | 21.98% | 21.51 | -54.07% | -62.34% | |
| VIENNA INSURANCE GROUP | 36.43 | 27.10.2008 | 16.00 | 127.69% | 58.20 | -37.41% | -72.51% | |
| VOESTALPINE AG | 24.55 | 19.03.2009 | 9.56 | 156.80% | 66.11 | -62.86% | -85.54% | |
| WIENERBERGER AG | 10.64 | 18.03.2009 | 4.86 | 118.93% | 58.06 | -81.67% | -91.63% | |
| ZUMTOBEL AG | 14.54 | 19.01.2009 | 5.12 | 183.98% | 31.16 | -53.34% | -83.57% | |
Daten vom: 31.07.2010
Subscribe
Page: 1